サブシステム名称 | 主 な 機 能 | ||
顧客管理 | 新患登録 | 患者台帳 | 患者顔写真画面表示 |
顧客患者修正 | カルテ1号用紙出力 | キーボードレス入力 | |
患者追加 | 登録カルテ番号表示 | 病院設備紹介画面 | |
患者照会 | 総合検索 | スタッフ紹介画面 | |
カルテ番号検索 | 検索一覧 | 受付時間確認 | |
カルテ情報登録 | 患者顔写真取込 | 診察券作成 | |
DM管理 | DM葉書出力 | DM文書作成 | 休診日出力 |
DMシール出力 | 来院希望日出力 | DM止め | |
DM写真出力 | 診療時間出力 | DM文書確認 | |
病院ロゴ出力 | DM履歴管理 | E-MAIL DMサブシステム | |
予防接種管理 | 予防接種証明書 | 狂犬病予防履歴カレンダー表示 | 証明書顔写真出力 |
次回予定日自動算定 | フィラリア次回予定日自動算定 | ロゴ出力 | |
予防履歴カレンダー表示 | フィラリア投与歴カレンダー表示 | 証明書様式変更 | |
狂犬病予防注射済証 | 重要項目次回予定日自動算定 | ||
狂犬病次回予定日自動算定 | 重要項目履歴カレンダー表示 | ||
会計管理 | 外来会計 | 主訴入力 | 次回来院予定日 |
入院会計 | 診療コメント入力 | お釣り計算 | |
請求修正 | 用法コメント入力 | 前回未収金加算 | |
請求明細書出力 | 来院履歴検索 | 課税非課税区分 | |
担当医、受付者出力 | 過去診療録検索 | 前受け金精算 | |
会計項目ワンタッチ入力 | 会計保留 | 日別請求検索 | |
セット項目入力 | 入院カレンダー入力 | 請求日報 | |
病名入力 | 値引き | 行為別日報 | |
入金登録 | 前受け金入金 | 入金日報 | |
入金履歴表示 | 前受け金預かり証出力 | 未収患者台帳 | |
領収書出力 | 前受け金還付 | ||
未収登録 | カード扱い | ||
未収金表示 | 貸し倒れ処理 | ||
経営管理 | 請求月報 | 地区別月報 | 担当医別月報 |
行為別月報 | 行為明細別月報 | 時間帯別月報 | |
請求年報 | 地区別年報 | ||
担当医別年報 | 行為別年報 | 時間帯別年報 | |
顧客別売上上位リスト | |||
電子カルテ | 電子カルテ | 主訴、所見、評価、加療記録 | 豊富な簡易入力 |
検査時系列、グラフ表示 | 体重推移表、グラフ表示 | 画像比較表示 | |
会計システムへの連動 | 処方箋(オプション) | ||
検査画像管理 | 検査結果、検査画像の一元管理 | 報告書の時系列比較 | |
検査機器オンライン | ドライケム等の生化学分析装置 | セルタックα等の血球計数器 | アークルMA-4260等の尿分析装置 |
IDEXX社製検査分析装置 | その他メーカー、分析機も接続可能 | ||
処方箋発行 | 処方箋発行 | ||
棚卸管理 | 棚卸管理 | 在庫金額の把握 | |
セキュリティ | パスワード画面使用制限 | 業務ログ出力 | |
予約管理 | 予約入力 | 医師別予約管理 | 予約台帳 |
トリミング予約 | CAGE予約 | ||
ナンバーディスプレイ | 飼い主情報表示 | ワクチン接種日表示 | 来院歴表示 |
監視カメラ | 診療室、待合室をモニタリング | 入院室を院長宅からモニタリング | 入院室をオーナー様が自宅からモニタリング |
新・インターネットVPN | 自宅から本院のHOMESに接続 | 分院から本院のOMESに接続 | |
リライト診察券 | 診察券発行 | 自動再来受付 | 未収金の印字 |
各種ポイントの印字 | 次回予約日の印字 | 診察待ち患者表示システム | |
POS | 在庫管理 | バーコードリーダーで会計処理 | |
デジタル画像診断 システム連携 |
患者情報連携 | JPEG画像連携 | 画像診断システムビューワー起動 |
心電計波長画像ビューワー起動 | |||
その他 | ホームページ制作・運用管理 | ||